Fahrbahnbegrenzungsbarrieren aus Kunststoff mit in wechselnden Farben in rot auf weiß über kreisförmige Ausnehmung und entsprechenden Gegennoppen gegenseitig arretierbar und somit als Endloslänge verbindbar.

| Gesamtlänge der Barriere (A): | 1200 mm |
| Verbindungslänge effektiv (E): | 1100 mm |
| Höhe (B): | 810 mm |
| Breite (C): | 400 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Gewicht mit Wasser: | ca. 190 kg |
| Gewicht mit Sand: | ca. 300 kg |
| Gewicht mit Beton: | ca. 460 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Wasser: | ca 78 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Sand: | ca 122 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Beton: | ca 175 kg |

| Gesamtlänge der Barriere (A): | 1200 mm |
| Verbindungslänge effektiv (E): | 1000 mm |
| Höhe (B): | 840 mm |
| Breite (C): | 500 mm |
| Gewicht | 12 - 15 kg |
| Gewicht mit Wasser: | ca. 230 kg |
| Gewicht mit Sand: | ca. 360 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Wasser: | ca 165 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Sand: | ca 260 kg |

| Gesamtlänge der Barriere (A): | 1200 mm |
| Verbindungslänge effektiv (E): | 1000 mm |
| Höhe (B): | 600 mm |
| Breite (C): | 500 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Gewicht mit Wasser: | ca. 185 kg |
| Gewicht mit Sand: | ca. 296 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Wasser: | ca 150 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Sand: | ca 240 kg |

| Gesamtlänge der Barriere (A): | 2200 mm |
| Verbindungslänge effektiv (E): | 2000 mm |
| Höhe (B): | 850 mm |
| Breite (C): | 500 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Gewicht mit Wasser: | ca. 495 kg |
| Gewicht mit Sand: | ca. 780 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Wasser: | ca 320 kg |
| Gewicht bis Füllmarke (D) mit Sand: | ca 500 kg |
Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Lager- und Transportbehältern für den Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten.
Wir schaffen wirtschaftliche und kundenorientierte Lösungen für die mobile und stationäre Betankung von z.B. Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstmaschinen sowie Entsorgungslösungen für Altöle und andere flüssige Gefahrstoffe.
Unser Unternehmen hat die Fachbetriebszulassung nach WhG und ist nach DIN EN ISO 9001/2008 zertifiziert. Desweiteren ist unser Unternehmen durch die BAM als Inspektionsstelle für wiederkehrende Prüfungen an IBC's zugelassen.
Mobile Betankung von 100 bis 3000 Liter z.B. von:
Stationäre Betankung von 400 bis 100.000 Liter
z.B. als Betriebstankstelle bei:
Im Hanloh 2
59368 Werne-Horst
Telefon: +49 (0) 2599 / 92 96 8-0
Telefax: +49 (0) 2599 / 92 96 8-29
info@mlb-behaelter.de
Copyright © MLB Lager- und Behältertechnik GmbH | Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten //////////////////////////// AdBlue® ist ein eingetragenes Warenzeichen des VDA